Chauffe-eau solaire à fixation sur toit incliné (série en boucle fermée) "
Chauffe-eau à énergie solaire à haute pression (série en acier galvanisé), notre avantage 1. Fabricant professionnel, 1;
Informations de base
Modèle NON. | ILH-5818G470C-20H |
Service après-vente | 3 années |
garantie | 3 années |
Max. Capacité | >200L |
Structure | Type compact |
Pression | Sous pression |
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
Composants du collecteur | Tube à vide en verre |
Certificat | CE, ISO9001, CCC, CCC, En12975, Og-100 |
Capacité du chauffe-eau solaire | 100L, 120L, 150L, 180L, 200L, 250L, 300L |
Revêtement de tubes sous vide | Trois couches |
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane haute densité |
Pression de travail maximale | 0,7 MPa |
Température ambiante de travail | -40c ~ 60c |
Matériau intérieur | Acier inoxydable 316L ou 304-2b |
Forfait transport | Intérieur en polystyrène avec emballage extérieur en carton d'exportation |
spécification | CE, ISO9001 : 2008, CCC |
Marque déposée | INLIGHT/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8419191000 |
Capacité de production | 5000 ensembles/mois |
Description du produit
Chauffe-eau à énergie solaire haute pression (série acier galvanisé), notre avantage1. Fabricant professionnel, 18 ans d'expérience ;
2. CE approuvé, bonne qualité, efficacité thermique élevée;
3. Délai de livraison court et ponctuel ;
4. Installation facile et entretien gratuit ;
5. Bienvenue à la commande OEM ;
6. Offrir des échantillons pour évaluation ;
Profil de l'entreprise:
Haining yinuo electric company est un fabricant professionnel de système de chauffage solaire à usage domestique et commercial, avec plus de 18 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes réputés pour la qualité supérieure de nos produits, nos prix compétitifs, nos livraisons ponctuelles, nos bonnes solutions personnalisées et notre réponse rapide à la demande de nos clients.
La société a un groupe spécialisé composé d'ingénieurs expérimentés, de concepteurs, de personnel de marketing et de travailleurs, nous avons donc une forte capacité à passer des commandes ODM et OEM. Un contrôle de qualité strict est effectué dans chaque procédure, de l'approvisionnement en matériaux, du traitement et des tests à l'emballage. Nous avons obtenu les certifications CE, ISO, Solar Keymark, SRCC. Ses produits ont été exportés vers plus de 50 pays jusqu'à présent, tels que la Russie, l'Ukraine, l'Italie, l'Espagne, l'Egypte, le Brésil, le Mexique, etc.
Nous continuerons à développer de nouveaux produits à l'avenir et espérons coopérer avec des importateurs, des commerçants, des détaillants et des grossistes du monde entier. Les visites et conseils d'anciens clients et de nouveaux clients seront les bienvenus.
Détails et spécifications des produits :
Numéro d'article | Réservoir d'eau | Tube à vide solaire | Isolation | Emballage | Chargement de conteneur | ||
Capacité (L) | Qté / pièces | Taille / mm | millimètre | m3/ensemble | 20GP | 40HQ | |
ILH-5818G470C-12H | 100 | 12 | Φ58*1800 | 55 | 0,45 | 63 | 154 |
ILH-5818G470C-15H | 128 | 15 | Φ58*1800 | 55 | 0,53 | 53 | 130 |
ILH-5818G470C-18H | 153 | 18 | Φ58*1800 | 55 | 0,64 | 44 | 107 |
ILH-5818G470C-20H | 170 | 20 | Φ58*1800 | 55 | 0,70 | 40 | 99 |
ILH-5818G470C-24H | 200 | 24 | Φ58*1800 | 55 | 0,80 | 35 | 86 |
ILH-5818G470C-30H | 255 | 30 | Φ58*1800 | 55 | 1.02 | 27 | 68 |
ILH-5818G470C-36H | 306 | 36 | Φ58*1800 | 55 | 1.18 | 24 | 58 |
1. Réservoir intérieur : Acier inoxydable SUS304-2B de qualité alimentaire avec une épaisseur de 1,2 mm à 1,5 mm | |||||||
2. Coque extérieure du réservoir : plaque en acier de couleur blanche de haute qualité ou plaque en fluorocarbone argenté (PVDF) de 0,4 mm | |||||||
3. Isolation thermique : Couche isolante intégrée en mousse de polyuréthane haute densité | |||||||
4. Tube à vide : caloduc en cuivre rouge, tube en verre à trois cibles, ailette en aluminium | |||||||
5. Support : Acier galvanisé à chaud de 1,5 mm, adapté à une installation en pente et sur un toit plat | |||||||
6. Dispositifs facultatifs : réchauffeur électrique, contrôleur intelligent, barre de magnésium d'anode, T/P et soupape de sécurité | |||||||
7. Pression de travail nominale : 6,0 bar | |||||||
8. Angle de parenthèse : 25°~51° | |||||||
9. Antigel : > -40°C |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant